Einkaufswagen
Loading

Season Ranking

Teilnehmende erzielen eine Platzierung in einer Runde durch einen Runden Score (max. Score: 100 ), der sich aus der Gesamtwertung von Jury und Publikumsstimmen errechnet. Sie erhalten pro Runde und Platzierung 3 Season Points, wobei der zehnte Platz 1 und der erste Platz 28 Season Points erhält. Bei gleicher Platzierung entscheidet der höhere Gesamtscore.

# Name Pts Gesamt Score Platz R1 Score R1 SP R1 Platz R2 Score R2 SP R2
1 Froot 38 161.97 7 73.97 10 1 88.00 28
2 Mlp 38 158.40 1 83.30 28 7 75.10 10
3 Rudenote 38 152.84 2 77.44 25 6 75.40 13
4 B Singh 25 81.90 0 2 81.90 25
5 Tikogo 23 150.84 3 77.44 22 10 73.40 1
6 Zabuza 23 148.71 5 74.41 16 8 74.30 7
7 Fatisfaction 22 79.80 0 3 79.80 22
8 Chama 19 149.83 4 77.23 19 11 72.60 0
9 Soma 19 78.40 0 4 78.40 19
10 Birdy 16 75.70 0 5 75.70 16
11 Mira 13 143.39 6 74.19 13 16 69.20 0
12 Dualizm 7 73.76 8 73.76 7 0
13 Jannis Ff 4 128.70 9 71.80 4 21 56.90 0
14 Kuba 4 74.20 0 9 74.20 4
15 Limbowski 1 141.79 10 71.59 1 15 70.20 0
16 Michael J Chopps 0 140.32 13 69.42 0 13 70.90 0
17 Jahpaz 0 127.76 16 64.86 0 19 62.90 0
18 Grmmr.126 0 71.59 11 71.59 0 0
19 Large Guy 0 71.10 0 12 71.10 0
20 Mushy Brain 0 70.94 12 70.94 0 0
21 Bronno 0 70.70 0 14 70.70 0
22 Mazeone 0 67.80 0 17 67.80 0
23 Luca$ 0 66.38 14 66.38 0 0
24 Josh Joshington 0 65.30 15 65.30 0 0
25 Samy Sample 0 64.43 17 64.43 0 0
26 Lalictm 0 64.30 0 18 64.30 0
27 Jvson 0 61.82 18 61.82 0 0
28 Mlene 0 59.44 19 59.44 0 0
29 Kova 0 59.00 20 59.00 0 0
30 Large Quest 0 58.57 21 58.57 0 0
31 Unleashed 0 57.80 0 20 57.80 0
32 Doradelirium 0 56.18 22 56.18 0 0
33 Beatyfuel 0 55.70 0 22 55.70 0
34 Klangfarben 0 54.90 0 23 54.90 0
35 Diamond 0 53.40 0 24 53.40 0
36 Kurt 0 52.28 23 52.28 0 0
37 Umemusic 0 49.46 24 49.46 0 0
×

Name

Gesamtwertung

Platzierung -
Total Season Points -
Gesamt Score -

Runde 1

Platz -
Score -
Season Pts -

Runde 2

Platz -
Score -
Season Pts -

Unser Punktesystem: Das Drop Score Modell

In der GBMC ist es unser Ziel, fairen und spannenden Wettbewerb zu garantieren. Wir möchten Spieler belohnen, die konstant starke Leistungen zeigen – aber wir wissen auch, dass das "echte Leben" manchmal dazwischenkommt. Egal ob Urlaub, eine Erkältung oder einfach mal ein schlechter Tag im Battle: Ein einziger Ausrutscher sollte dir nicht die gesamte Saison ruinieren.

Deshalb nutzen wir für unsere Gesamtwertung das Drop Score Modell (Streichergebnis).


Am Ende der Saison werden nicht einfach alle Punkte stur zusammenaddiert. Stattdessen wird dein schlechtestes Einzelergebnis automatisch aus der Wertung gestrichen. In die finale Tabelle fließen also nur deine stärksten Runden ein.